El Sitio Pollstar, que hace las mediciones de los Tours mas exitosos de America coloco a Rammstein entre los 20 mejores .
Se toma en cuenta la cantidad de ciudades en las que se realizaron conciertos, el dinero recaudado por la banda y el precio promedio de los tickets. La lista es proveida por los promotores y managers de los lugares donde tocaron.
1. U2, $7,761,744; $91.98.
2. Lady Gaga, $2,009,136; $85.59.
3. Taylor Swift, $1,989,855; $69.78.
4. Kenny Chesney, $1,497,547; $71.74.
5. Bon Jovi, $1,465,605; $91.21.
6. Phish, $1,006,318; $51.75.
7. Bob Seger & The Silver Bullet Band, $929,724; $71.81.
8. New Kids On The Bloc / Backstreet Boy, $911,263; $73.41.
9. Usher, $786,264, $68.05.
10. Rammstein $750,953; $61.68.
11. Rush, $746,815; $72.15.
12. Ricky Martin, $572,592; $70.76.
13. Michael Buble, $561,408; $74.49.
14. Katy Perri, $501,365; $43.95.
15. Motley Crue, $493,138; $67.88.
16. "American Idols Live", $432,352; $55.03.
17. Kylie Minoguie, $395,854; $84.73.
18. James Taylor, $267,997; $68.13.
19. Tiesto $233,669, $67.51.
20. Avenge Sevenfold, $229,140; $36.90.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
esperaba mas plata
ResponderEliminarsee
ResponderEliminarre bien!aguante Rammstein!la mejor pagina de Argentina son!
ResponderEliminar